時 間: | 18 日 22 時 |
命 名: | “米娜”,MITAG |
編 號: | 2517 號 |
中心位置: | 北緯20.6度、東經117.1度 |
強度等級: | 熱帶風暴 |
最大風力: | 8級, 20米/秒(約72公里/小時) |
中心氣壓: | 995 hPa |
參考位置: | 距離廣東省汕尾市東南方向約300公里 |
風圈半徑: | 七級風圈半徑 東北方向320公里;東南方向360公里;西南方向180公里;西北方向160公里 |
預報結論: | “米娜”將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動,強度增強 (下次更新時間為18日23時15分) |
2025/09/18 22:12
2025/09/18 21:35
2025/09/18 21:34
2025/09/18 21:11
2025/09/18 20:12
2025/09/18 19:18
2025/09/18 18:11
2025/09/18 17:15
2025/09/18 16:07
2025/09/18 15:21
2025/09/18 14:42
2025/09/18 11:29
2025/09/18 08:36
2025/09/18 05:27
2025/09/18 02:54
2025/09/17 23:34